VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,747,246,203 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/23。
流量通过 VPN 传输总额为 931,331.90 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,605,402.6 GB  594,621,416
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,727,003.8 GB  5,313,823,904
3 Russian Federation  88,521,208.5 GB  1,392,928,321
4 Japan  68,655,187.4 GB  706,109,327
5 United States  53,281,920.9 GB  1,187,716,328
6 Taiwan  50,872,216.4 GB  792,497,086
7 France  46,303,065.5 GB  591,928,328
8 Indonesia  38,674,759.0 GB  893,397,154
9 India  36,245,174.3 GB  773,922,069
10 Viet Nam  29,786,879.8 GB  503,856,718
11 China  29,588,881.3 GB  773,268,548
12 Thailand  19,644,494.8 GB  346,644,619
13 United Arab Emirates  15,707,741.8 GB  518,076,472
14 Hong Kong  14,762,236.4 GB  242,361,859
15 Myanmar  13,107,922.4 GB  225,110,314
16 Philippines  12,939,843.3 GB  318,144,270
17 Malaysia  11,942,388.6 GB  141,402,522
18 Turkmenistan  11,815,913.3 GB  155,323,582
19 Bangladesh  9,492,417.8 GB  387,535,588
20 Ukraine  9,379,178.3 GB  536,847,818
21 Canada  8,142,551.1 GB  85,903,415
22 Saudi Arabia  8,021,399.6 GB  108,981,219
23 Germany  7,901,729.1 GB  248,456,136
24 Turkey  6,766,025.1 GB  99,489,884
25 Singapore  6,700,264.5 GB  410,611,799
26 Iraq  5,672,434.8 GB  225,045,510
27 Australia  5,639,288.3 GB  114,138,822
28 Brazil  5,377,052.3 GB  1,383,634,278
29 United Kingdom  5,279,295.6 GB  130,685,740
30 Lao People's Democratic Republic  4,556,192.7 GB  74,104,830
31 Pakistan  4,412,411.2 GB  105,065,022
32 Nigeria  3,784,183.8 GB  449,217,099
33 Argentina  3,620,414.5 GB  56,551,098
34 Cambodia  3,219,977.9 GB  92,703,522
35 Kenya  3,054,458.5 GB  183,151,659
36 Mexico  2,495,714.2 GB  44,203,751
37 Oman  2,062,506.7 GB  36,799,590
38 Spain  2,051,849.5 GB  23,552,339
39 Netherlands  1,928,165.2 GB  52,501,733
40 Armenia  1,458,409.9 GB  4,890,689
41 Egypt  1,372,895.2 GB  37,708,186
42 Qatar  1,356,853.5 GB  19,089,661
43 Algeria  1,356,354.9 GB  37,129,810
44 Nepal  1,331,089.2 GB  19,728,296
45 Syrian Arab Republic  1,300,936.8 GB  235,667,381
46 Jordan  1,283,195.0 GB  25,412,276
47 Somalia  1,264,115.8 GB  55,660,953
48 Italy  1,240,489.0 GB  15,208,198
49 Kyrgyzstan  1,175,362.2 GB  13,106,654
50 New Zealand  1,142,112.8 GB  15,120,337
51 Sudan  1,120,623.6 GB  41,061,471
52 Macau  1,056,835.3 GB  19,072,541
53 Colombia  1,049,453.8 GB  19,909,585
54 Kazakhstan  1,043,040.4 GB  15,208,474
55 Sweden  1,003,551.2 GB  18,581,119
56 Cote D'ivoire  974,246.0 GB  12,127,132
57 Ghana  961,433.2 GB  56,751,403
58 Austria  931,367.9 GB  14,628,156
59 Venezuela  873,351.1 GB  26,055,536
60 Belarus  839,987.8 GB  21,916,767
61 Chile  830,594.4 GB  14,211,460
62 Romania  792,756.1 GB  14,578,403
63 Peru  780,624.4 GB  10,667,829
64 Gabon  762,842.8 GB  6,162,215
65 Ethiopia  755,777.9 GB  39,139,972
66 Mongolia  697,163.7 GB  11,314,932
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,916.5 GB  19,261,978
68 Kuwait  680,899.6 GB  10,453,143
69 Morocco  653,652.5 GB  25,308,344
70 Poland  639,488.0 GB  9,205,059
71 Yemen  603,689.9 GB  20,476,385
72 Azerbaijan  596,175.2 GB  10,536,709
73 Latvia  591,093.8 GB  3,095,343
74 Ecuador  578,972.9 GB  53,716,214
75 Norway  545,772.2 GB  4,736,638
76 Switzerland  522,249.4 GB  37,929,710
77 Palestinian Territory Occupied  501,999.8 GB  12,405,107
78 Belgium  477,214.2 GB  6,501,590
79 South Africa  465,730.9 GB  17,123,680
80 Finland  441,271.7 GB  3,918,179
81 Afghanistan  429,907.9 GB  15,814,465
82 Tanzania United Republic of  429,262.3 GB  10,840,885
83 Israel  408,233.0 GB  9,240,094
84 Uganda  380,650.7 GB  19,247,237
85 Portugal  375,598.1 GB  5,896,308
86 Denmark  332,355.1 GB  3,048,420
87 Lithuania  324,787.7 GB  4,109,516
88 Hungary  324,692.1 GB  4,885,275
89 Czech Republic  323,540.9 GB  4,968,886
90 Georgia  297,322.9 GB  3,559,686
91 Guinea  281,733.3 GB  8,617,800
92 Greece  268,630.6 GB  3,788,217
93 Sri Lanka  262,973.3 GB  6,620,132
94 Bahrain  227,197.8 GB  3,664,665
95 Dominican Republic  218,662.5 GB  6,979,398
96 Tunisia  218,457.2 GB  6,086,454
97 Brunei Darussalam  214,086.1 GB  1,607,434
98 Bulgaria  212,197.7 GB  4,224,697
99 Guatemala  206,595.2 GB  4,416,365
100 Uzbekistan  203,661.8 GB  4,135,199
101 Lebanon  203,435.7 GB  9,033,447
102 Serbia  200,548.0 GB  3,546,704
103 Panama  190,798.0 GB  5,218,978
104 Bolivia  186,391.3 GB  3,257,978
105 Djibouti  163,602.2 GB  4,260,820
106 Paraguay  160,806.1 GB  2,114,382
107 Ireland  137,624.7 GB  2,146,905
108 Slovenia  133,137.9 GB  1,552,283
109 Costa Rica  117,356.0 GB  1,814,877
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,868.9 GB  1,157,027
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,839.9 GB  1,238,728
112 Moldova Republic of  107,620.3 GB  2,762,786
113 Cuba  106,103.9 GB  2,793,663
114 Albania  104,880.4 GB  2,349,719
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.7 GB  936,217
116 Mauritius  99,741.4 GB  1,334,706
117 Jamaica  92,735.7 GB  2,107,510
118 Estonia  81,743.5 GB  1,112,834
119 Bhutan  81,492.8 GB  1,688,009
120 Uruguay  80,114.7 GB  1,170,558
121 Rwanda  63,076.8 GB  1,871,565
122 Luxembourg  62,036.0 GB  1,348,392
123 Honduras  61,781.2 GB  1,417,835
124 Benin  60,972.3 GB  7,053,111
125 Antigua and Barbuda  59,537.9 GB  1,626,394
126 Cyprus  55,851.1 GB  7,572,807
127 Togo  54,006.1 GB  1,419,416
128 Senegal  53,352.2 GB  1,989,460
129 Maldives  53,299.8 GB  911,221
130 Guam  51,857.4 GB  987,342
131 Northern Mariana Islands  44,368.5 GB  271,000
132 Trinidad and Tobago  42,391.2 GB  645,078
133 Macedonia  42,147.7 GB  654,641
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,255.6 GB  3,244,062
136 Timor-leste  34,126.7 GB  744,152
137 Mozambique  33,705.3 GB  2,520,525
138 El Salvador  33,551.3 GB  880,641
139 Fiji  29,993.4 GB  831,507
140 Madagascar  28,939.5 GB  761,593
141 Barbados  28,887.9 GB  354,155
142 Nicaragua  27,378.6 GB  528,635
143 Malta  27,002.8 GB  507,404
144 Puerto Rico  26,904.8 GB  694,140
145 Tajikistan  25,845.2 GB  1,224,802
146 Iceland  25,697.1 GB  772,386
147 Namibia  25,364.3 GB  752,450
148 Palau  24,538.0 GB  194,098
149 Reunion  23,792.1 GB  94,995
150 Seychelles  22,590.5 GB  3,428,251
151 Congo The Democratic Republic of The  21,766.9 GB  1,472,045
152 Chad  21,595.8 GB  4,516,848
153 Angola  21,148.9 GB  800,786
154 Mali  18,618.6 GB  1,073,001
155 Burkina Faso  18,499.0 GB  1,582,901
156 Mauritania  17,914.3 GB  537,770
157 Bahamas  17,894.5 GB  347,791
158 Montenegro  17,874.5 GB  372,501
159 Zambia  16,570.7 GB  664,642
160 Zimbabwe  16,161.5 GB  2,285,750
161 Saint Lucia  15,286.4 GB  186,322
162 Guyana  14,465.0 GB  304,569
163 Papua New Guinea  13,679.1 GB  198,729
164 Malawi  13,378.0 GB  193,019
165 Suriname  11,407.9 GB  313,104
166 Samoa  9,894.1 GB  21,559
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,370.6 GB  395,797
169 French Polynesia  9,263.9 GB  187,847
170 Belize  9,067.5 GB  517,607
171 Botswana  8,624.2 GB  194,101
172 Gambia  8,561.7 GB  3,639,185
173 Aruba  8,497.1 GB  94,790
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.4 GB  101,036
175 Curacao  7,164.6 GB  136,265
176 Liberia  6,616.2 GB  552,558
177 Marshall Islands  6,422.7 GB  60,709
178 South Sudan  6,402.6 GB  345,597
179 Vanuatu  5,689.0 GB  278,280
180 Dominica  5,403.2 GB  295,727
181 Martinique  5,370.2 GB  76,908
182 Equatorial Guinea  5,271.8 GB  318,225
183 Congo  4,594.6 GB  124,740
184 Grenada  3,947.9 GB  89,400
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,195
188 Andorra  3,380.1 GB  75,774
189 Guadeloupe  3,193.9 GB  43,930
190 Cape Verde  3,011.3 GB  137,671
191 Comoros  2,945.4 GB  51,603
192 Sierra Leone  2,936.5 GB  112,289
193 Cayman Islands  2,586.0 GB  58,556
194 Tonga  2,382.4 GB  165,183
195 Swaziland  2,324.9 GB  86,271
196 American Samoa  2,273.4 GB  49,846
197 Sint Maarten  2,094.4 GB  52,181
198 Micronesia Federated States of  2,031.8 GB  88,775
199 Solomon Islands  2,012.3 GB  77,982
200 Burundi  1,990.1 GB  197,282
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,352
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,446
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,922
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,207.2 GB  34,432
208 Lesotho  1,161.2 GB  56,471
209 Jersey  1,021.9 GB  26,886
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,445
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,926
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.6 GB  12,028
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,563
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  98.2 GB  1,831
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4